
| Capacity (mAh) | 22000 |
|---|---|
| Nominal Voltage (V) | 22.2 |
| Battery Cell Configuration | 6S |
| Power Rating | 488.4wh |
| Discharge | 25C |
| Nominal Voltage (V): | 22.2 |
| Nominal Capacity (mAh): | 22000 |
| Battery Cell Configuration: | 6S |
| Input Voltage | 22.2V |
| Capacity (mAh): | 22000 |
| Power Rating: | 488.4wh |
| Discharge | 25C |
| Limit working temperature | 0-40℃ |
| Shipping Weight | 3.014 kg |
| Shipping Dimensions | 25 × 25 × 8 cm |
For official government agricultural guidelines, scheme updates, and research initiatives, please visit the National Agriculture Portal. Click here→





